Таблица характеристик ART 9050
(выберите интересующий Вас размер из таблицы характеристик)
| dk max | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| k min | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 6 |
| #Pz | Z 1 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 3 |
| Длина / d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 13 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 65 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 75 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 110 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 120 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 130 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 140 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| УП | 1000 | 1000 | 500 | l<40: 500 l≥40: 200 |
l<65: 500 l≥65: 100 |
l<70: 200 l≥70: 100 |