Описание товара
Винт DIN 912 А4-80 с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником является одним из наиболее распространенных типов крепежа стойких к коррозии. Их широко используют при креплении элементов оборудования и механизмов, когда необходимо произвести соединение «заподлицо» с поверхностью прикрепляемого изделия. Цилиндрическая головка полностью входит в потайное отверстие и не выступает над корпусом конструкции. При этом сохраняются преимущества присущие метизам с прижимными элементами: высокий уровень надежности и плотность соединения.
Винт DIN 912 А4-80 с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником выполнен из стали марки А4 особого класса прочности: 80. Эта нержавеющая аустенитная сталь отличается не только высокой прочностью, но и повышенной стойкостью к воздействию кислот. Соответственно такой метиз может быть использован для присоединения герметичных крышек установок, агрегатов и механизмов, эксплуатируемых в агрессивных рабочих средах. Изделие способно сохранять основные эксплуатационные параметры при низких температурах до -50°С, даже тогда, когда изделия из углеродистых сталей становятся хрупкими.
Крупная головка 7-30 мм приспособлена для размещения в ней большого шестигранного шлица 3-17 мм, что позволяет приложить максимальное усилие при закручивании.
Таблица характеристик DIN 912
(выберите интересующий Вас размер из таблицы характеристик)
| dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
| k | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |
| b | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
| t | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Длина / d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| 8 | A4-80 | A4-80 | ||||||
| 10 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |||||
| 12 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |||||
| 14 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||||
| 16 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
| 18 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
| 20 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
| 22 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
| 25 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
| 30 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 |
| 35 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 |
| 40 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 |
| 45 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
| 50 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
| 55 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
| 60 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | |
| 65 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
| 70 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
| 75 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
| 80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
| 90 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
| 100 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
| 110 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
| 120 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||
| 130 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||||
| 140 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||||
| 150 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||||
| 160 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | A4-80 | ||||
| УП | l<20: 1000 l≥20: 500 |
l<30: 500 l≥30: 200 |
l<12: 500 l≥12: 200 l≥45: 100 |
l<35: 200 l≥35: 100 |
l<65: 100 l≥65: 50 |
l<75: 50 l≥75: 25 |
25 | l<100: 25 l≥100: 10 |