Саморез СГД



Саморезы по дереву используются для крепления гипсокартонных листов к поверхностям из дерева и пластика потайным способом. Легко комбинируется с дюбелем при необходимости. Саморез данного типа изготавливается из прочной стали, которая покрывается фосфатным составом, придающим крепежу черный цвет. Крепеж слабо подвержен коррозии, поэтому может свободно использоваться для монтажа конструкций при наружных работах. Редкий ход резьбы основания шурупа позволяет уменьшить прикладываемые усилия, обеспечивая при этом надежное, прочное крепление. Область применения (материал): дерево, пластик, ДСП, ДВП, гипсокартон.
 

Обозначение Номинальный размер DxL (мм) Количество в упаковке Диаметр головки,мм Шлиц Мин. разрушающий крутящий момент, Нм Примерный вес 1000 шт./кг.
СГД 3,5х16 1000 7,9-8,5 РН2 2,00 1,05
СГД 3,5х19 1000 7,9-8,5 РН2 2,00 1,15
СГД 3,5x25 1000 7,9-8,5 РН2 2,00 1,35
СГД 3,5x32 1000 7,9-8,5 РН2 2,00 1,63
СГД 3,5x35 1000 7,9-8,5 РН2 2,00 1,76
СГД 3,5x41 1000 7,9-8,5 РН2 2,00 2,03
СГД 3,5x45 1000 7,9-8,5 РН2 2,00 2,20
СГД 3,5х51 1000 7,9-8,5 РН2 2,00 2,44
СГД 3,5x55 1000 7,9-8,5 РН2 2,00 2,70
СГД 4,2X65 500 8,0-8,6 РН2 4,50 4,60
СГД 4,2X70 500 8,0-8,6 РН2 4,50 4,76
СГД 4,2х75 500 8,0-8,6 РН2 4,50 4,93
СГД 4,8х90 500 8,5-9,1 РН2 6,50 8,05
СГД 4,8х95 500 8,5-9,1 РН2 6,50 8,65
СГД 4,8х100 500 8,5-9,1 РН2 6,50 9,20
СГД 4,8х110 250 8,5-9,1 РН2 6,50 10,50
СГД 4,8X120 250 8,5-9,1 РН2 6,50 11,20
СГД 4,8х130 250 8,5-9,1 РН2 6,50 11,46
СГД 4,8х140 250 8,5-9,1 РН2 6,50 12,60
СГД 4,8х150 250 8,5-9,1 РН2 6,50 13,80
   Твердость сердцевины 289 - 449 HV. Твердость поверхностного слоя 560 - 653 HV.