Саморез СГМ



 Саморезы по металлу предназначены для проведения монтажа гипсокартона, фанеры, ДСП и других видов отделочных материалов к поверхности из металлического профиля толщиной до 0,9 мм.

 

Данный вид шурупов обладает потайной головкой с крестовидным шлицем и остроконечным основанием с частым шагом резьбы.

 

Саморезы СГМ по металлу являются универсальным креплением, которое подходит для работы с металлопрофилем, деревянными конструкциями, пластиком, фанерой и гипсокартоном. 


Обозначение Номинальный размер DxL (мм) Количество в упаковке Диаметр головки,мм Шлиц Мин. разрушающий крутящий момент, Нм Примерный вес 1000 шт./кг.
СГМ 3,5х16 1000 7,9-8,5 РН2 2,80 1,05
СГМ 3,5х19 1000 7,9-8,5 РН2 2,80 1,15
СГМ 3,5x25 1000 7,9-8,5 РН2 2,80 1,35
СГМ 3,5x32 1000 7,9-8,5 РН2 2,80 1,63
СГМ 3,5x35 1000 7,9-8,5 РН2 2,80 1,76
СГМ 3,5x41 1000 7,9-8,5 РН2 2,80 2,03
СГМ 3,5x45 1000 7,9-8,5 РН2 2,80 2,20
СГМ 3,5х51 1000 7,9-8,5 РН2 2,80 2,44
СГМ 3,5x55 1000 7,9-8,5 РН2 2,80 2,70
СГМ 4,2X65 500 8,0-8,6 РН2 4,50 4,60
СГМ 4,2X70 500 8,0-8,6 РН2 4,50 4,76
СГМ 4,2х75 500 8,0-8,6 РН2 4,50 4,93
СГМ 4,8х90 500 8,5-9,1 РН2 6,50 8,05
СГМ 4,8х95 500 8,5-9,1 РН2 6,50 8,65
СГМ 4,8х100 500 8,5-9,1 РН2 6,50 9,20
СГМ 4,8х110 250 8,5-9,1 РН2 6,50 10,50
СГМ 4,8X120 250 8,5-9,1 РН2 6,50 11,20
СГМ 4,8х130 250 8,5-9,1 РН2 6,50 11,46

 Твердость сердцевины 289 - 449 HV. Твердость поверхностного слоя 560 - 653 HV.