Шурупы DIN 7981 и DIN 7982



Применяются для крепления стальных и других листовых материалов (фанера, оргалит и т.д.) к металлическим несущим конструкциям. DIN 7981 имеет головку в форме линзы, DIN 7982 потай.


Материалы: изготовлен из низкоуглеродистой стали, поверхность оцинкована. Очень хорошо держится в алюминии.


Обозначение Номинальный размер DxL (мм)  Диаметр шляпки, мм. DIN 7981  Диаметр шляпки, мм. DIN 7982  Разрушающий крутящий момент, Нм)  Шлиц Высота шляпки, мм. DIN 7981 Высота шляпки, мм. DIN 7982
Din7981(7982) 3.5x9.5 6,54-6,90 6,70-6,80 2,75 PH2 2,35-2,6 2,1-2,3
Din7981(7982) 3.5x13 6,54-6,90 6,70-6,80 2,75 PH2 2,35-2,6 2,1-2,3
Din7981(7982) 3.5x16 6,54-6,90 6,70-6,80 2,75 PH2 2,35-2,6 2,1-2,3
Din7981(7982) 3.5x19 6,54-6,90 6,70-6,80 2,75 PH2 2,35-2,6 2,1-2,3
Din7981(7982) 3.5x25 6,54-6,90 6,70-6,80 2,75 PH2 2,35-2,6 2,1-2,3
Din7981(7982) 3.5x32 6,54-6,90 6,70-6,80 2,75 PH2 2,35-2,6 2,1-2,3
Din7981(7982) 3.5x38 6,54-6,90 6,70-6,80 2,75 PH2 2,35-2,6 2,1-2,3
Din7981(7982) 3.5x45 6,54-6,90 6,70-6,80 2,75 PH2 2,35-2,6 2,1-2,3
Din7981(7982) 3.9x9.5 7,14-7,5 7,2-7,50 3,43 PH2 2,55-2,8 2,4-2,7
Din7981(7982) 3.9x13 7,14-7,5 7,2-7,50 3,43 PH2 2,55-2,8 2,4-2,7
Din7981(7982) 3.9x16 7,14-7,5 7,2-7,50 3,43 PH2 2,55-2,8 2,4-2,7
Din7981(7982) 3.9x19 7,14-7,5 7,2-7,50 3,43 PH2 2,55-2,8 2,4-2,7
Din7981(7982) 3.9x25 7,14-7,5 7,2-7,50 3,43 PH2 2,55-2,8 2,4-2,7
Din7981(7982) 3.9x32 7,14-7,5 7,2-7,50 3,43 PH2 2,55-2,8 2,4-2,7
Din7981(7982) 3.9x38 7,14-7,5 7,2-7,50 3,43 PH2 2,55-2,8 2,4-2,7
Din7981(7982) 3.9x45 7,14-7,5 7,2-7,50 3,43 PH2 2,55-2,8 2,4-2,7
Din7981(7982) 3.9x50 7,14-7,5 7,2-7,50 3,43 PH2 2,55-2,8 2,4-2,7
Din7981(7982) 4.8x19 9,14-9,50 9,2-9,60 6,37 PH2 3,25-3,55 3,1-3,2
Din7981(7982) 4.8x25 9,14-9,50 9,2-9,60 6,37 PH2 3,25-3,55 3,1-3,2
Din7981(7982) 4.8x32 9,14-9,50 9,2-9,60 6,37 PH2 3,25-3,55 3,1-3,2
Din7981(7982) 4.8x38 9,14-9,50 9,2-9,60 6,37 PH2 3,25-3,55 3,1-3,2
Din7981(7982) 4.8x45 9,14-9,50 9,2-9,60 6,37 PH2 3,25-3,55 3,1-3,2
Din7981(7982) 4.8x50 9,14-9,50 9,2-9,60 6,37 PH2 3,25-3,55 3,1-3,2
Din7981(7982) 4.8x60 9,14-9,50 9,2-9,60 6,37 PH2 3,25-3,55 3,1-3,2
Din7981(7982) 5.5x25 10,4-10,8 10,2-10,6 12,93 PH3 3,65-3,95 3,4-3,6
Din7981(7982) 5.5x32 10,4-10,8 10,2-10,6 12,93 PH3 3,65-3,95 3,4-3,6
Din7981(7982) 5.5x38 10,4-10,8 10,2-10,6 12,93 PH3 3,65-3,95 3,4-3,6
Din7981(7982) 5.5x41 10,4-10,8 10,2-10,6 12,93 PH3 3,65-3,95 3,4-3,6
Din7981(7982) 5.5x45 10,4-10,8 10,2-10,6 12,93 PH3 3,65-3,95 3,4-3,6
Din7981(7982) 5.5x50 10,4-10,8 10,2-10,6 12,93 PH3 3,65-3,95 3,4-3,6
Din7981(7982) 5.5x60 10,4-10,8 10,2-10,6 12,93 PH3 3,65-3,95 3,4-3,6
Din7981(7982) 5.5x70 10,4-10,8 10,2-10,6 12,93 PH3 3,65-3,95 3,4-3,6
Din7981(7982) 5.5x80 10,4-10,8 10,2-10,6 12,93 PH3 3,65-3,95 3,4-3,6
Din7981(7982) 6.3x32 12,1-12,5 12,2-12,6 12,93 PH3 4,25-4,55 3,8-3,9
Din7981(7982) 6.3x38 12,1-12,5 12,2-12,6 16,00 PH3 4,25-4,55 3,8-3,9
Din7981(7982) 6.3x45 12,1-12,5 12,2-12,6 16,00 PH3 4,25-4,55 3,8-3,9
Din7981(7982) 6.3x50 12,1-12,5 12,2-12,6 16,00 PH3 4,25-4,55 3,8-3,9
Din7981(7982) 6.3x60 12,1-12,5 12,2-12,6 16,00 PH3 4,25-4,55 3,8-3,9
Din7981(7982) 6.3x70 12,1-12,5 12,2-12,6 16,00 PH3 4,25-4,55 3,8-3,9
Din7981(7982) 6.3x80 12,1-12,5 12,2-12,6 16,00 PH3 4,25-4,55 3,8-3,9
Din7981(7982) 6.3x90 12,1-12,5 12,2-12,6 16,00 PH3 4,25-4,55 3,8-3,9
Din7981(7982) 6.3x100 12,1-12,5 12,2-12,6 16,00 PH3 4,25-4,55 3,8-3,9
Din7981(7982) 6.3x120 12,1-12,5 12,2-12,6 16,00 PH3 4,25-4,55 3,8-3,9
 

   Твердость сердцевины 560-650 HV. Твердость поверхности мин. 270-425 HV.