Изготовлена из высокопрочной хромванадиевой стали, двухкомпанентная ручка выполнена из пластика и резины. Применяется для монтажа и демонтажа деталей и элементов конструкций. Нескользящая рукоятка эргономичной формы для удобного и надежного захвата инструмента.
АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС | АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС | |
---|---|---|---|---|
380060 | PH0x60 | 381150 | PH1x150 | |
380100 | PH0x100 | 381200 | PH1x200 | |
381400 | PH1x40 | 382400 | PH2x400 | |
381800 | PH1x80 | 382100 | PH2x100 | |
382150 | PH2x150 | 383150 | PH3x150 | |
382200 | PH2x200 |
Изготовлена из высокопрочной хромванадиевой стали, двухкомпанентная ручка выполнена из пластика и резины. Применяется для монтажа и демонтажа деталей и элементов конструкций. Шлиц покрыт специльным защитным составом. Магнитный наконечник.
АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС | АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС | АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
382560 | SL 2,5x60 | 384750 | SL4 x75 | 385510 | SL 5,5x100 | ||
382575 | SL 2,5x75 | 384100 | SL 4x100 | 385512 | SL 5,5x125 | ||
383750 | SL 3x75 | 384150 | SL 4x150 | 385515 | SL 5,5x150 | ||
383100 | SL 3x100 | 385540 | SL 5,5x40 | ||||
386510 | SL 6,5x100 | 386515 | SL 6,5x150 | ||||
386512 | SL 6,5x125 | 388015 | SL 8,0x150 |
.Изготовлена из легированной стали S2, отличается повышенной прочностью и упругостью. Долговечность наконечника изготовленного из материала S2 в 3 раза больше аналогичных насадок, изготовленных из стали CRV. Специальные насечки на шлице, создают повышенную фиксацию. Наконечник намагничен.
АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС | АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС | АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
392560 | 2,5 x 060 узкая | 394150 | 4,0 x 150 узкая | 395515 | 5,5 x 150 узкая | ||
392575 | 2,5 x 075 узкая | 394200 | 4,0 x 200 узкая | 395520 | 5,5 x 200 узкая | ||
393075 | 3,0 x 075 | 394300 | 4,0 x 300 узкая | 395530 | 5,5 x 300 узкая | ||
393100 | 3,0 x 100 | 395525 | 5,5 x 25 | 396525 | 6,5 x 25 | ||
394075 | 4,0 x 075 | 395510 | 5,5 x 100 | 396510 | 6,5 x 100 | ||
394100 | 4,0 x 100 узкая | 395512 | 5,5 x 125 | 396512 | 6,5 x 125 | ||
396515 | 6,5 x 150 | 396520 | 6,5 x 200 | 398017 | 8,0 x 175 | ||
396520 | 6,5 x 200 узкая | 398015 | 8,0 x 150 | 391020 | 10 x 200 |
Изготовлена из высокопрочной хромванадиевой стали, двухкомпанентная ручка выполнена из пластика и резины. Применяется для фиксации бит и насадок. Отвертка оснащена фиксирующей пружиной.
АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС |
---|---|
389150 | PH2-SL5 x 120 мм |
389200 | PH2-SL5 x 60 мм |
Изготовлена из легированной стали S2, отличаются повышенной прочностью и упругостью. Долговечность наконечника изготовленных из материала S2 в 3 раза больше аналогичных насадок, изготовленных из стали CRV. Нескользящая рукоятка эргономичной формы.
АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС | АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС | АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
390060 | PH0 x 060 | 391300 | PH1 x 300 | 393150 | PH3 x 150 | ||
390100 | PH0 x 100 | 390225 | PH2 x25 | ||||
391250 | PH1 x 25 | 392100 | PH2 x 100 | ||||
390180 | PH1x 080 | 392150 | PH2 x 150 | ||||
391150 | PH1 x 150 | 392200 | PH2 x200 | ||||
391200 | PH1 x 200 | 392300 | PH2 x 300 |
Изготовлен из легированной стали S2. Очень удобен в использовании. Все насадки помещены в ручку отвертки. Извлекаются прокручиванием. Ручка изготовлена из прозрачного ABS пластика. Удобна для ношения в кармане.
АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС |
---|---|
00643- | PH 000-00 -0 -1 |
PZ 0-1 | |
SL 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0- | |
3.5-4.0 | |
T 4-5-6-7-8-9-10-15-20 | |
H 0.7-0.9-1.3-1.5-2-3-4 |
Изготовлен из легированной стали S2, отличается повышенной прочностью и упругостью. Магнитный наконечник. Крутящийся колпачок на конце рукоятки увеличивает удобство в использовании. Удобный кейс для хранения.
АРТИКУЛ КОД | РАЗМЕР ВЕС |
---|---|
130-0506 | PH 00-0 |
SL1.8-2.5 | |
T 10,16 | |
бокорезы 4 ll | |
пинцет 125 мм |